| Bluetooth5.4 | Wi-Fi7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 | Адаптер питания65 Вт |
| АудиоТехнология интеллектуального усиления Smart Amp, С поддержкой Cortana | Веб-камераFHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello | Версия интерфейса HDMI2.1 |
| Версия ОСWindows 11 Pro | Вес (кг)1.65 | Время отклика пикселя0,2 мс |
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL211X — производительность нового поколения и уникальный формат работы
Новая версия Zenbook Duo — это не просто обновлённый ультрабук, а устройство, переосмысляющее подход к мобильной продуктивности. Модель UX8406CA-QL211X сочетает в себе топовый процессор Intel Core Ultra 9, два полноценных OLED-экрана и бескомпромиссную производительность в изящном корпусе.
Двойной OLED-дисплей: гибкость и эффект вау
Главная особенность устройства — два 14-дюймовых сенсорных OLED-экрана с разрешением WUXGA. Один расположен на привычном месте, а второй — над клавиатурой. Они работают в тандеме, позволяя запускать несколько приложений, расширять рабочее пространство или использовать дополнительную панель инструментов. Яркое и контрастное изображение, глянцевое покрытие и глубокий чёрный цвет делают работу не только удобной, но и визуально захватывающей.
Топовая производительность в мобильном формате
Сердце ноутбука — 16-ядерный Intel Core Ultra 9 285H на архитектуре Arrow Lake-H с максимальной частотой до 4.5 ГГц. В связке с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и скоростным SSD на 1 ТБ он справляется как с ресурсоёмкими задачами, так и с многозадачностью. Это идеальный выбор для создателей контента, программистов, дизайнеров и всех, кто ценит скорость и отклик.
Интерфейсы и автономность без компромиссов
Несмотря на тонкий корпус, Zenbook Duo предлагает широкий набор портов: HDMI, USB 3.1, два Thunderbolt 4, Type-C и классический аудиовыход. Встроенная батарея ёмкостью 75 Вт·ч обеспечивает отличное время автономной работы, а благодаря поддержке Power Delivery можно быстро зарядить ноутбук в дороге.
Элегантность и удобство в деталях
Корпус выполнен в цвете Inkwell Gray и весит всего 1.65 кг. Подсветка клавиатуры, встроенный микрофон и веб-камера, а также dTPM 2.0 для защиты данных делают Zenbook Duo готовым к работе в любых условиях. Всё это работает под управлением лицензионной Windows 11 Professional.
ASUS Zenbook Duo — это выбор для тех, кто ценит инновации, мощность и эргономику в одном устройстве.
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Wi-Fi | 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 |
| Адаптер питания | 65 Вт |
| Аудио | Технология интеллектуального усиления Smart Amp, С поддержкой Cortana |
| Веб-камера | FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Windows 11 Pro |
| Вес (кг) | 1.65 |
| Время отклика пикселя | 0,2 мс |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Intel Arc Graphics |
| Диагональ экрана (') | 14″ |
| Динамик | Встроенный |
| Емкость аккумулятора | 75 Вт*ч |
| Искусственный интеллект | Intel AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Количество потоков | 16 потоков |
| Количество цветов дисплея | 1,07 млрд оттенков |
| Количество ядер | 16 |
| Комплектация | Стилус, чехол, клавиатура |
| Контрастность | 1000000:1 |
| Кэш-память | 24 Мб |
| Макс. объём оперативной памяти | 32 ГБ |
| Материал корпуса | алюминиево-магниевый сплав |
| Микрофон | Встроенный микрофонный массив |
| Модель | Zenbook Duo |
| Область обзора | относительная площадь экрана: 91% |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 1 ТБ |
| Объем кэша L2 | 32 Мб |
| Объем кэша L3 | 24 Мб |
| Объем оперативной памяти ГБ | 32 ГБ |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Покрытие дисплея | Глянцевый |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 313.5x217.9x19.9 мм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разъем для наушников | комбинированный аудиоразъем |
| Разъемы | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея / питания, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 2 года |
| Стандарт HDR | VESA Display HDR True Black 500 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | базовая частота 2.7 ГГц (максимальная частота 4.5 ГГц) |
| Тачпад | высокоточный тачпад (Precision) |
| Технология экрана | сертификация Pantone Validated, поддержка стилуса |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип клавиатуры | Клавиатура Soft, ход клавиш 1,4 мм |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип разъема для зарядки | TYPE-C |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Цвет | Серый |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цветовой охват | DCI-P3: 100% |
| Цифровой блок | нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота оперативной памяти | 8400 МГц |
| Яркость | 400 кд/м², пиковая яркость 500 кд/м² |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов