| Bluetooth5.3 | Wi-Fi(802.11 b/g/n/ac/ax) 2x2 | Адаптер питания65 Вт |
| АудиоSmart Amp Technology | Веб-камеравстроенная над монитором 2 Мп | Версия интерфейса HDMI2.1 |
| Версия ОСWindows 11 Home | Вес (кг)0.98 | Время отклика пикселя0.2 мс |
Компактный ноутбук нового поколения на Snapdragon X1
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD267W — это решение для тех, кто ищет тонкий, легкий и бесшумный ноутбук на базе энергоэффективной архитектуры. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon X1, устройству не требуется активное охлаждение, и оно демонстрирует хорошую автономность при повседневных задачах: работа с документами, видеозвонки, обучение, просмотр контента.
Яркий OLED-дисплей с поддержкой HDR
Экран формата 16:10 с разрешением 1920×1200 и матрицей OLED True Black 600 обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный и высокую яркость до 600 нит. Поддержка HDR и 100% охват DCI-P3 делают его подходящим для работы с графикой и комфортного просмотра фильмов.
Новая мобильная архитектура
Восьмиядерный чип Snapdragon X1 построен по 4-нм техпроцессу, оснащён встроенной графикой Qualcomm Adreno и нейронным модулем Hexagon, что оптимизирует производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенной памяти 16 ГБ LPDDR5x достаточно для многозадачности, а скоростной SSD на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений.
Тонкий, легкий, автономный
Толщина корпуса всего 15.9 мм, вес — менее 1 кг. Батарея на 70 Вт·ч поддерживает быструю зарядку через USB Type-C (65 Вт адаптер в комплекте), а компактный форм-фактор делает модель удобной в поездках. Благодаря энергоэффективной платформе, ноутбук долго работает без подзарядки.
Современные порты и удобство работы
На борту есть всё необходимое: два порта USB 4.0 Type-C с поддержкой видео и быстрой передачи данных, один USB 3.1 Type-A, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Веб-камера с разрешением 2 Мп поддерживает разблокировку по лицу, клавиатура с белой подсветкой удобна для работы в тёмное время суток. В комплекте также предусмотрен фирменный чехол.
Надежный корпус и сертификация
Магниево-алюминиевый корпус с матовым покрытием устойчив к царапинам и ударам. Ноутбук сертифицирован по стандартам TUV Rheinland и SGS, что гарантирует безопасность и комфорт при длительном использовании.
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Wi-Fi | (802.11 b/g/n/ac/ax) 2x2 |
| Адаптер питания | 65 Вт |
| Аудио | Smart Amp Technology |
| Веб-камера | встроенная над монитором 2 Мп |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Windows 11 Home |
| Вес (кг) | 0.98 |
| Время отклика пикселя | 0.2 мс |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno |
| Диагональ экрана (') | 14″ |
| Динамик | стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 70 Вт*ч |
| Защита от ударов | ударопрочный корпус |
| Искусственный интеллект | Qualcomm Hexagon |
| Количество потоков | 8 шт |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, чехол |
| Макс. объём оперативной памяти | 16 Гб |
| Материал корпуса | магниевый сплав/алюминий |
| Микрофон | встроенный |
| Модель | Zenbook A14 |
| Область обзора | угол 178 ° |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 |
| Объем кэша L2 | 12 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 16 |
| Объем памяти | 16Gb/512Gb |
| Особенности конструкции | активное охлаждение |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Покрытие дисплея | глянцевое |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 310.7 х 213.9 х 15.9 мм |
| Разрешение экрана | 1920х1200 WUXGA |
| Разъем для наушников | комбинированный разъем |
| Разъемы | 1 x USB 3.2, 2 x USB Type-C 4, HDMI, Mini jack |
| Раскладка клавиатуры | русский/английский |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 2 года |
| Стандарт HDR | HDR True Black 600 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2.97 ГГц |
| Тачпад | есть |
| Технология экрана | функция 'Мультиэкран', Режим защиты зрения |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип разблокировки | разблокировка по лицу |
| Тип разъема для зарядки | Type-C (USB Power Delivery) |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Серый |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цветовой охват | DCI-P3 100 % |
| Цифровой блок | нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Яркость | 400 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов