| Bluetooth5.4 | Wi-Fi7(802.11be) | Адаптер питания90 Вт |
| АудиоТехнология Smart Amp | Веб-камераFHD-камера с ИК-функцией для поддержки Windows Hello | Версия интерфейса HDMI2.1 |
| Версия ОСWindows 11 Home | Вес (кг)0,98 | Время отклика пикселя0,2 мс |
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD038W сочетает в себе производительность, портативность и современный дизайн. В центре внимания – 14-дюймовый (35.6 см) глянцевый OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 (WUXGA) и соотношением сторон 16:10. Яркость на уровне 400 кд/м² и частота обновления 60 Гц позволяют наслаждаться чётким и насыщенным изображением при работе или развлечениях. В основе устройства лежит процессор Snapdragon X Elite X1E 78 100 Processor с 12 ядрами и 12 потоками, способный разгоняться до 3.4 ГГц. Его 42 МБ кэша обеспечивают высокую скорость отклика даже при параллельном запуске нескольких ресурсоёмких приложений. Оперативная память представлена 32 ГБ DDR5 с частотой 8488 МГц, поэтому ноутбук легко справляется со сложными задачами, будь то редактирование графики или работа с большими массивами данных. За хранение файлов отвечает SSD объёмом 1024 ГБ (M.2 NVMe PCIe 4.0), который обеспечивает мгновенный доступ к приложениям и документам. Графическая система базируется на интегрированном ядре Qualcomm Adreno, способном поддерживать плавную работу с мультимедиа и базовыми задачами в сфере дизайна или видеомонтажа. В качестве операционной системы установлена Windows 11 Home, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и широкий набор встроенных функций.
Ноутбук оснащён удобной клавиатурой с русской и английской раскладками, а также регулируемой подсветкой, что делает работу комфортной в условиях пониженной освещённости. Доступ в Интернет обеспечивается модулем Wi-Fi 7 (802.11be), а для беспроводного подключения гаджетов предусмотрен Bluetooth 5.4. Среди физических разъёмов присутствуют один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, два USB 4.0 Gen 3 Type-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с и поддержкой вывода изображения и зарядки, HDMI 2.1 TMDS для удобного подключения внешних мониторов или ТВ, а также стандартный комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Внутри установлена литий-ионная батарея ёмкостью 70 Вт·ч (90 Вт), которой хватает для продолжительной работы вне розетки. При этом вес устройства всего 0,98 кг, что делает его идеальным спутником в деловых поездках и путешествиях. Модель поставляется с гарантией на 12 месяцев, обеспечивая надёжную поддержку и сервис на протяжении всего срока эксплуатации.
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Wi-Fi | 7(802.11be) |
| Адаптер питания | 90 Вт |
| Аудио | Технология Smart Amp |
| Веб-камера | FHD-камера с ИК-функцией для поддержки Windows Hello |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Windows 11 Home |
| Вес (кг) | 0,98 |
| Время отклика пикселя | 0,2 мс |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno |
| Диагональ экрана (') | 14″ |
| Динамик | Встроенный |
| Дополнительные возможности | Диагностика системы, Состояние аккумулятора Зарядка, Профиль вентилятора, Splendid, Tru2Life, Блокировка функциональных клавиш, WiFi SmartConnect, Ссылка на MyASUS, TaskFirst, Обно |
| Емкость аккумулятора | 70 Вт·ч |
| Искусственный интеллект | Qualcomm Hexagon NPU до 45TOPS |
| Количество потоков | 12 |
| Количество цветов дисплея | 1,07 миллиарда цветов |
| Количество ядер | 12 |
| Комплектация | чехол |
| Контрастность | 1 000 000:1 |
| Кэш-память | 42 МБ |
| Материал корпуса | алюминиево-магниевый сплав |
| Микрофон | Встроенный массив микрофонов |
| Модель | Zenbook A14 |
| Область обзора | соотношение экрана к корпусу 90% |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 32 ГБ |
| Подсветка дисплея | светодиодная подсветка |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Покрытие дисплея | глянцевое |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | Snapdragon X Elite |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 WUXGA |
| Разъем для наушников | 1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем |
| Разъемы | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (скорость передачи данных до 10 Гбит/с), 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C с поддержкой отображения/питания (скорость передачи данных до 40 Гбит/с), 1x HDMI 2.1 TMDS, |
| Раскладка клавиатуры | Русская/Английская |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 4 года |
| Стандарт HDR | HDR True Black 600 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | до 3.4 ГГц |
| Тачпад | Precision тачпад |
| Технология экрана | на 70% меньше вредного синего света |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип разблокировки | Загрузка BIOS защита паролем пользователя, Доверенный платформенный модуль (прошивка TPM), Пароль пользователя для настройки BIOS, Процессор безопасности Microsoft Pluton, ИК-веб-к |
| Тип разъема для зарядки | TYPE-C |
| Тип экрана | без сенсорного экрана |
| Цвет | Серый |
| Цвет клавиатуры | серый |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Цифровой блок | нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота оперативной памяти | 8488 МГц |
| Яркость | 400 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов