Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 12/512Gb Black Global Version
23 490р.
26 779р.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 12/512Gb Black Global Version
Характеристики
| NFCПоддерживает | Wi-FiWi-Fi 2.4 ГГц Wi-Fi 5 ГГц | АудиоHi-Res Audio, Dolby Atmos® |
| Версия ОСAndroid | Вес (кг)195 г | Гарантия12 месяцев |
| Графический процессорMali-G57 MC2 | Диагональ экрана (')6,77'' | Диафрагма основной камерыƒ/1.7 + ƒ/2.2 |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 12/512Gb Black Global Version
Характеристики
| NFC | Поддерживает |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4 ГГц Wi-Fi 5 ГГц |
| Аудио | Hi-Res Audio, Dolby Atmos® |
| Версия ОС | Android |
| Вес (кг) | 195 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Диагональ экрана (') | 6,77'' |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1.7 + ƒ/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
| Динамик | Стереодинамики, Увеличение громкости до 300% |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Искусственный интеллект | AI-набор функций: умный ввод текста, распознавание речи, интерпретация AI, автоматические субтитры, AI-ассистент, AI-ластик, AI-видео. Google Gemini |
| Класс пылевлагозащищенности | IP65 |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Краткая инструкция |
| Макс. разрешение видео | 1080p при 30/60 кадр/с, 720p при 30 кадр/с |
| Модель | Redmi Note 15 Pro 4G |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS 2 |
| Объем встроенной памяти | 12/512Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | 200 МП + 8 МП + AI |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 163,22 × 76,29 × 7,96 мм |
| Разрешение экрана | FHD+ 2392 × 1080 пикселей |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | Поддержка LTE |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Технология экрана | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип | Смартфон |
| Тип аккумулятора | Кремниево-углеродный аккумулятор |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу с AI, Сканер отпечатков пальцев в экране |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Классический |
| Фотовспышка | Встроенная |
| Фронтальная камера | 32 МП |
| Функция быстрой зарядки | Быстрая проводная 45 Вт |
| Цвет | Черный |
| Цветовой охват | DCI-P3 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Яркость | До 3200 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары