Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/64Gb Black EAC
7 690р.
8 767р.
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/64Gb Black EAC
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.2 | АудиоУвеличение громкости на 200% | Версия ОСAndroid |
| Вес (кг)208 г | Возможность увеличения памятиmicroSD | Время работы2,37 дня использования, 77 часов воспроизведения музыки, 35 часов воспроизведения видео |
| Время работы в режиме разговора49 часов звонков | Гарантия12 месяцев | Графический процессорARM Mali-G57 |
Описание
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/64Gb Black EAC — это мощное и стильное устройство для повседневного использования. С 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем и разрешением 1600 x 720 пикселей, смартфон обеспечивает яркое и чёткое изображение. Частота обновления до 120 Гц гарантирует плавность картинки.
Технология влажного прикосновения 2.0 делает использование смартфона комфортным, а призматическая конструкция кольца объектива придаёт утончённый вид. Боковой датчик отпечатков пальцев и функция разблокировки лица с помощью ИИ обеспечивают удобство и безопасность использования.
Особенности смартфона:
- Встроенная память — 64 Гб;
- Оперативная память — 4 Гб;
- Процессор — UNISOC T7250;
- Аккумулятор — 6000 мАч;
- Время работы — до 2,37 дня использования;
- Двойная основная камера с искусственным интеллектом (13 Мп);
- Фронтальная камера — 8 Мп;
- Поддержка диапазонов LTE: 4G: LTE FDD 1/3/5/7/8/20/28, 4G: LTE TDD 38/40/41 (Full Band);
- Возможность увеличения памяти с помощью microSD;
- Гарантийный срок — 12 месяцев.
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro оснащён технологией низкого уровня синего света, отсутствием мерцания и комфортным для циркадных ритмов режимом отображения, сертифицированным TÜV Rheinland.
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/64Gb Black EAC
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Аудио | Увеличение громкости на 200% |
| Версия ОС | Android |
| Вес (кг) | 208 г |
| Возможность увеличения памяти | microSD |
| Время работы | 2,37 дня использования, 77 часов воспроизведения музыки, 35 часов воспроизведения видео |
| Время работы в режиме разговора | 49 часов звонков |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 |
| Диагональ экрана (') | 6,9” |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч (тип.) |
| Искусственный интеллект | Google Gemini, Circle to Search with Google, AI Sky |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | Глубина цвета 8 бит |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Краткое руководство пользователя |
| Контрастность | 1500:1 |
| Макс. разрешение видео | 1080p при 30 кадрах в секунду, 720p при 30 кадрах в секунду |
| Модель | Redmi A7 Pro |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 4 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | 13 МП двойная камера с искусственным интеллектом (Размер сенсора 1/3,06 дюйма) |
| Особенности | Технология влажного прикосновения 2.0 |
| Особенности конструкции | Призматическая конструкция кольца объектива. Изысканная деталь, обрамляющая камеру и придающая ей утонченный вид. |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G: LTE FDD 1/3/5/7/8/20/28, 4G: LTE TDD 38/40/41 (Full Band) |
| Подсветка дисплея | DC dimming |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | UNISOC T7250 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 171,56 x 79,47 x 8,15 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1080p при 30 кадрах в секунду, 720p при 30 кадрах в секунду |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Разъем для наушников | 3,5-мм |
| Слот для карт памяти | есть |
| Срок службы | 3 года |
| Срок службы батареи в циклах | Даже после более чем 1000 циклов зарядки производительность аккумулятора остается превосходной, обеспечивая более длительный срок службы |
| Стандарт | 4G/ 3G/ 2G |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Таймлапс | Есть |
| Тактовая частота (МГц) | 2*A75@1.8GHz+6*A55@1.6GHz, Max CPU frequency: 1.8GHz |
| Технология экрана | Сертифицирован TÜV Rheinland: низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и комфортный для циркадных ритмов режим отображения |
| Техпроцесс | 12nm |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM слота | Dual SIM Dual standby + microSD |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип накопителя | UFS2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип разблокировки | Боковой датчик отпечатков пальцев, Разблокировка лица с помощью ИИ |
| Тип экрана | ЖК-дисплей иммерсивный |
| Толщина | 8,15 мм |
| Форм-фактор | классический |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Функции камеры | Вспомогательная линзафильм, Режим HDR, Портретный режим, Ночной режим, Режим документа |
| Функции фронтальной камеры | Заполняющий свет, Режим HDR, Таймлапс, Портретный режим, Ночной режим |
| Функция быстрой зарядки | Есть, Быстрая зарядка 15 Вт |
| Цвет | Черный |
| Цветовой охват | 83% NTSC |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 254 PPI |
| Яркость | 650 нит (тип.), 800 нит (HBM) |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары