Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Black Global Version
26 490р.
30 199р.
Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Black Global Version
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | NFCПоддерживается | Wi-FiWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Адаптер питанияЗарядное устройство 90 Вт в комплекте | Вес (кг)198 г | ВидеоMP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF, поддержка HDR10/10+ |
| Гарантия12 месяцев | Графический процессорMali-G720 | Диагональ экрана (')6,67″ |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Black Global Version
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| NFC | Поддерживается |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Адаптер питания | Зарядное устройство 90 Вт в комплекте |
| Вес (кг) | 198 г |
| Видео | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF, поддержка HDR10/10+ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Mali-G720 |
| Диагональ экрана (') | 6,67″ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 + f/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамик | Два динамика Dolby Atmos® |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч (тип.) |
| Замедленная съёмка | 1080p при кадровой частоте 120/240/960 кадров/с, 720p при кадровой частоте 120/240/960 кадров/с |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | Стандартные цвета Pro |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Мобильный телефон / адаптер / кабель USB Type-C / инструмент для извлечения SIM-карты / защитный чехол / краткое руководство по началу работы |
| Контрастность | 5 000 000:1 |
| Макс. разрешение видео | 4K: 24/30/60 кадров/с, 1080p: 30/60 кадров/с, 720p: 30 кадров/с |
| Модель | Poco X7 Pro |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS 2 |
| Объем встроенной памяти | 8/256Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 8 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | Основная 50 Мп + Сверхширокоугольная 8 Мп |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(NarrowBand), LTE TDD: B38/40/41/42/48 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 75,24 х 160,75 х 8,43 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1080p при кадровой частоте 30 кадров/с, 720p при кадровой частоте 30 кадров/с |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G/4G/3G/2G |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | до 3,25 ГГц |
| Технология экрана | Поддержка режима солнечного света/ режима чтения/ циклического режима. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение)/ Circadian Friendly/ Flicker Free |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разблокировки | Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, Разблокировка по лицу на базе ИИ |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Тип экрана | AdaptiveSync AMOLED CrystalRes |
| Фронтальная камера | 20 Мп (OV20B (размер датчика 1/4 дюйма) Объектив 4p) |
| Функции видео | Режим «Режиссер», режим профессиональной видеосъемки, формат видеоблога, ShootSteady, двойная съемка видео, покадровая съемка |
| Функции камеры | Динамичные кадры, фокусировка с отслеживанием движения, съемка динамичных сюжетов, пленочная камера, портретный режим, документы, ночной режим, профессиональный режим, HDR |
| Функции фронтальной камеры | Мягкая кольцевая подсветка, бьюти-фильтр с ИИ, ночной режим, портретный режим |
| Функция быстрой зарядки | HyperCharge 90 Вт |
| Цвет | Черный |
| Цветовой охват | DCI-P3 (тип.) |
| Частота дискретизации касаний | 480 Гц, в игровом режиме — 2560 Гц, в 16 раз более точное сенсорное управление |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Широкоформатный режим фото | панорамная съемка |
| Яркость | 700 нитов (тип.), 1400 нитов (режим высокой яркости), 3200 нитов (пиковая яркость), 16 000 уровней регулировки яркости |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары