Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512Gb Green Global Version
24 490р.
27 919р.
Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512Gb Green Global Version
Характеристики
| Bluetooth5.4 | NFCДа | Адаптер питаниязарядное устройство мощностью 45 Вт |
| Вес (кг)190 г | ВибрацияЛинейный двигатель оси X | Гарантия12 месяцев |
| Графический процессорMali-G615 MC2 | Диагональ экрана (')6,67″ | Диафрагма основной камерыf/1.5 + f/2.2 +f/2.4 |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512Gb Green Global Version
Характеристики
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| NFC | Да |
| Адаптер питания | зарядное устройство мощностью 45 Вт |
| Вес (кг) | 190 г |
| Вибрация | Линейный двигатель оси X |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 |
| Диагональ экрана (') | 6,67″ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 + f/2.2 +f/2.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамик | Двойные динамики Dolby Atmos® |
| Емкость аккумулятора | 5110 мАч (типично) |
| Замедленная съёмка | 1080p при 120 кадрах в секунду, 720p при 120/240 кадрах в секунду |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Мобильный телефон / Адаптер / Кабель USB Type-C / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство |
| Контрастность | 5 000 000:1 |
| Макс. разрешение видео | 4K при 24/30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду, 720p при 30 кадрах в секунду |
| Модель | Poco X7 |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS |
| Объем встроенной памяти | 12/512Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | Основная 50 Мп + Сверхширокоугольная 8 Мп + Макрокамера 2 Мп |
| Поддержка диапазонов LTE | TDD:B38/40/41/42/48, FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 74,42 х 162,33 х 8,63 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1080p при 30/60 кадрах в секунду, 720p при 30 кадрах в секунду |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G Sub6G/ 4G: TDD/ 4G: FDD/ 3G: WCDMA/ 2G: GSM |
| Стандарт HDR | HDR10+ |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | до 2,5 ГГц |
| Технология экрана | Поддерживает Dolby Vision®, Режим чтения. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Аппаратное решение)/ Circadian Friendly/ Flicker Free |
| Техпроцесс | 4nm |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип накопителя | UFS2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип разблокировки | Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, Разблокировка с помощью ИИ-фейса |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Тип экрана | CrystalRes AMOLED |
| Фронтальная камера | 20 МП |
| Функции камеры | Фокусировка на движении, Рамка, Портреты, Документ, Ночной режим, Двойное видео, Стабильное видео |
| Функции фронтальной камеры | Кольцо мягкого света, Украшение с помощью ИИ, Ночной режим, Портретный режим, Таймер для селфи |
| Функция быстрой зарядки | Турбозарядка 45 Вт |
| Цвет | Зеленый |
| Цветовой охват | Широкая цветовая гамма DCI-P3 |
| Частота дискретизации касаний | до 480 Гц, мгновенная частота дискретизации касания 2560 Гц |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Яркость | 500 нит (типичная), 1200 нит (яркость HBM), 3000 нит (пиковая яркость). 20 000 уровней регулировки яркости |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары