Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro 12/512Gb Titanium Silver Global Version
42 490р.
48 439р.
Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro 12/512Gb Titanium Silver Global Version
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.4, двойной Bluetooth | NFCПоддерживает | Адаптер питания100 Вт HyperCharge |
| АудиоСертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, звук от Bose. Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | Вес (кг)199 г | ВидеоПоддерживает MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF, Поддерживает HDR-дисплей при воспроизведении видеоконтента HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Время зарядкиЗарядка до 100% за 37 мин. | Время работы16+ часов непрерывного использования | Время работы в режиме разговора56+ часов |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro 12/512Gb Titanium Silver Global Version
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, двойной Bluetooth |
|---|---|
| NFC | Поддерживает |
| Адаптер питания | 100 Вт HyperCharge |
| Аудио | Сертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, звук от Bose. Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Вес (кг) | 199 г |
| Видео | Поддерживает MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF, Поддерживает HDR-дисплей при воспроизведении видеоконтента HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Время зарядки | Зарядка до 100% за 37 мин. |
| Время работы | 16+ часов непрерывного использования |
| Время работы в режиме разговора | 56+ часов |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno |
| Диагональ экрана (') | 6,59″ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 + f/2.2 + f/2.2 |
| Динамик | Симметричные стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 6210 мАч (типичное) |
| Замедленная съёмка | 720p (1280x720) при 120 / 240 / 960 кад/с, 1080p (1920x1080) при 120/ 240/ 960 кад/с |
| Искусственный интеллект | Qualcomm AI engine |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | 68 миллиардов цветов, 12-битная глубина цвета |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Мобильный телефон / Адаптер / Кабель USB Type-C / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство пользователя |
| Контрастность | 5 000 000:1 (Коэффициент) |
| Макс. разрешение видео | 8K (7680x4320) со скоростью 30 кад/с, 4K (3840x2160) с 30/60 кад/с, HD-видео 1080p (1920x1080) с 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) с 30 кад/с |
| Микрофон | 3-микрофонная решетка |
| Модель | Poco F8 Pro |
| Оболочка | Работает на базе Xiaomi HyperOS 3 |
| Объем встроенной памяти | 512Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | Основная 50 МП + Телефотокамера 50 МП + Сверхширокоугольная 8 МП |
| Особенности | Поддерживает проводную обратную зарядку мощностью до 22,5 Вт, совместима с устройствами, проверенными в ходе тестирования в лабораториях POCO |
| Особенности конструкции | оснащён инновационной системой 3D Triple-Layer IceLoop. Даже при компактном корпусе его ультратонкий дизайн позволяет полностью раскрыть его потенциал. |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G LTE TDD: 38/40/41/42/48, 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 75,25 х 157,49 х 8,0 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD 1080p (1920x1080) со скоростью 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) с 30 кад/с, Замедленное видео: 720p (1280x720) при 120 кад/с |
| Разрешение экрана | 2510*1156 |
| Рамка | удивительно тонкая нижняя рамка толщиной 1,68 мм — самая узкая за всю историю POCO |
| Серийная съемка | Режим серийной съемки 2.0 |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G/4G/3G/2G |
| Стандарт HDR | HDR10+, Dolby Vision® |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2 x Prime Core, до 4,32 ГГц, 6 x Performance Core, до 3,53 ГГц |
| Технология экрана | Сертификация TÜV Low Blue Light (аппаратное решение) Сертификация TÜV Flicker Free Сертификация TÜV Circadian Friendly |
| Техпроцесс | Усовершенствованный 3-нм техпроцесс для высокой эффективности |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM слота | nano-SIM + nano-SIM или nano-SIM + eSIM или eSIM + eSIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, Разблокировка по лицу с помощью ИИ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Классический |
| Фронтальная камера | 20 МП |
| Функции видео | Видео телесуфлер, Покадровая съемка, ShootSteady, Отслеживание источника, Фокусировка с отслеживанием движения |
| Функции камеры | Динамичные кадры, Режим документов, Фокусировка с отслеживанием движения, Портретный режим, Профессиональный режим, Супер макро, Суперлуние, Длительная выдержка |
| Функции фронтальной камеры | Портретный режим, HDR, Palm Shutter, Голосовой затвор, Динамичные кадры, Таймер для селфи, Видео телесуфлер, Покадровая съемка, Замедленное селфи |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Цвет | Серебристый |
| Цветовой охват | Широкий цветовой охват DCI-P3 |
| Частота дискретизации касаний | до 480 Гц, Частота дискретизации мгновенного касания до 2560 Гц |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Частота оперативной памяти | 9600Mbps |
| Широкоформатный режим фото | Панорама |
| Яркость | Пиковая: 3500 нит, покрывает 25% площади дисплея, Яркость HBM: 2000 нит, Типичная: 600 нит, Минимальная: 1 нит |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары