Смартфон Xiaomi Poco F7 Pro 12/256Gb Silver Global Version
36 990р.
42 169р.
Смартфон Xiaomi Poco F7 Pro 12/256Gb Silver Global Version
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.4, двойной Bluetooth | NFCПоддерживает | АудиоСертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. |
| Версия ОСAndroid | Вес (кг)206 г | ВибрацияЛинейный вибрационный двигатель по оси X |
| ВидеоПоддерживает MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF. Поддерживает HDR-дисплей при воспроизведении видеоконтента HDR10, HDR10+, Dolby Vision | Гарантия12 месяцев | Графический процессорQualcomm Adreno |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco F7 Pro 12/256Gb Silver Global Version
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, двойной Bluetooth |
|---|---|
| NFC | Поддерживает |
| Аудио | Сертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. |
| Версия ОС | Android |
| Вес (кг) | 206 г |
| Вибрация | Линейный вибрационный двигатель по оси X |
| Видео | Поддерживает MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF. Поддерживает HDR-дисплей при воспроизведении видеоконтента HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno |
| Датчики | Датчик приближения/ освещенности/ мерцания, Акселерометр, Электронный компас, Гироскоп, ИК-бластер |
| Диагональ экрана (') | 6,67″ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 + f/2.2 |
| Динамик | Стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч (типично) |
| Замедленная съёмка | 720p (1280x720) при 120/240/480/960/1920 кад/с, 1080p (1920x1080) при 120/240/960 кад/с |
| Интерфейсы | 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Искусственный интеллект | Qualcomm |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | Глубина цвета 12 бит, 68 миллиардов цветов |
| Количество ядер | 8 |
| Коммуникации | Поддерживает SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| Комплектация | Xiaomi Poco F7 Pro, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство пользователя |
| Контрастность | 5 000 000:1 |
| Макс. разрешение видео | 8K (7680x4320) 24 кад/с, 4K (3840x2160) 24/30/60 кад/с, HD1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD 720p (1280x720) 30 кад/с |
| Микрофон | 3-микрофонная решетка |
| Модель | Poco F7 Pro |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS 2 |
| Объем встроенной памяти | 256Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | Основная 50 МП + Сверхширокоугольная 8 МП |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48, 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 74,95 х 160,26 х 8,12 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) 30 кад/с, Замедленная 720p (1280x720) 120 кад/с, |
| Разрешение экрана | 3200*1440 |
| Серийная съемка | Режим серийной съемки 2.0 |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G / 4G / 3G/ 2G |
| Стандарт HDR | Профессиональный HDR-дисплей, HDR10+, Dolby Vision |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 1x Prime core (на базе X4), до 3,3 ГГц, 3x производительных ядра (на базе A720), до 3,2 ГГц, 2x производительных ядра (на базе A720), до 3,0 ГГц, 2 ядра Efficiency (на базе A520), |
| Технология экрана | Сертификация TÜV Low Blue Light (Аппаратное решение)/ Flicker Free/ Circadian Friendly |
| Техпроцесс | 4-нм |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM слота | nano SIM + nano SIM |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, Разблокировка с помощью ИИ-фейса |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип стекла | Corning®️ Gorilla®️ 7i |
| Тип экрана | WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay |
| Фронтальная камера | 20 МП |
| Функции видео | Видео телесуфлер, Режим режиссера, Двойное видео, Покадровая съемка, ShootSteady, Фокусировка на движении |
| Функции камеры | Ночной режим, Режим документов, Фокусировка на движении, Пленочная камера, Портретный режим, Профессиональный режим, Длительная выдержка, Голосовой затвор, HDR |
| Функции фронтальной камеры | Ночной режим, Портретный режим, Пленочная камера, HDR, Голосовой затвор, Динамичные кадры,Таймер |
| Цвет | Серебристый |
| Цветовой охват | Широкая цветовая гамма DCI-P3, Оригинальный цвет PRO |
| Частота дискретизации касаний | до 480 Гц, Дискретизации мгновенного касания до 2560 Гц |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 526 точек на дюйм |
| Широкоформатный режим фото | Панорама |
| Яркость | Пиковая: 3200 нит, покрывает 25% площади дисплея, Яркость HBM: 1800 нит, ШИМ-регулировка яркости до 3840 Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары