Смартфон Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray Global Version
68 990р.
78 649р.
Смартфон Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray Global Version
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0, двойной Bluetooth | NFCПоддерживает | Wi-Fi Wi-Fi 7, Поддерживает 2x2 MIMO, WiFi Direct |
| Адаптер питанияАдаптер питания в комплект не входит. Рекомендуется использовать Xiaomi 90 Вт или выше. | АудиоDolby Atmos®, Hi-Res и Hi-Res Wireless, Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR | Вес (кг)210 г |
| ВидеоПоддерживает MP4, MKV, WEBM, 3GP, Поддерживает HDR при воспроизведении HDR10, HDR10+, Dolby Vision® | Гарантия12 месяцев | Графический процессорImmortalis-G925 MC12 |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray Global Version
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, двойной Bluetooth |
|---|---|
| NFC | Поддерживает |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, Поддерживает 2x2 MIMO, WiFi Direct |
| Адаптер питания | Адаптер питания в комплект не входит. Рекомендуется использовать Xiaomi 90 Вт или выше. |
| Аудио | Dolby Atmos®, Hi-Res и Hi-Res Wireless, Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR |
| Вес (кг) | 210 г |
| Видео | Поддерживает MP4, MKV, WEBM, 3GP, Поддерживает HDR при воспроизведении HDR10, HDR10+, Dolby Vision® |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Immortalis-G925 MC12 |
| Дата анонсирования | 2025 год |
| Датчики | Датчик приближения/ освещенности/ цветовой температуры/ мерцания, Акселерометр, Гироскоп, Электронный компас, ИК-передатчик, Линейный вибродвигатель по оси X |
| Диагональ экрана (') | 6,83'' |
| Диафрагма основной камеры | f/1.62 + f/3.0 + f/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамик | Двойные динамики |
| Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
| Замедленная съёмка | 720p 120/240/960 кад/с, 1080p 120/240/960 кад/с |
| Зум (фото) | Цифровой зум до 100x |
| Искусственный интеллект | NPU 890 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | 68 миллиардов цветов |
| Комплектация | Мобильный телефон / Кабель USB Type-C / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство пользователя |
| Макс. разрешение видео | 8K (7680x4320) 30 кад/с, 4K (3840x2160) 30/60/120 кад/с, HD 1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD 720p (1280x720) 30 кад/с |
| Микрофон | 3-микрофонный массив |
| Модель | Xiaomi 15T Pro |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS 2 |
| Объем встроенной памяти | 1Tb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 1024 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | 50 МП (Leica 23 мм, Light Fusion 900) + 50 МП (Leica 115 мм) + 12 МП (Leica 15 мм) |
| Особенности конструкции | Система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71, LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Dimensity 9400+ |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 77,9 х 162,7 х 7,96 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 4K (3840x2160) 30 кад/с, HD-видео 1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) 30 кад/с |
| Разрешение экрана | 2772 x 1280 |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G NSA/ 5G SA/ LTE TDD/ LTE FDD/ WCDMA/ GSM |
| Стандарт HDR | HDR10+ |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 1 x Cortex-X925, до 3,73 ГГц, 3 x Cortex-X4, до 3,3 ГГц, 4 x Cortex-A720, до 2,4 ГГц |
| Технология экрана | Dolby Vision®, Сертифицировано TÜV Rheinland Low Blue Light/ Flicker Free/ Circadian Friendly |
| Техпроцесс | 3-нм |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + nano-SIM или nano-SIM + eSIM или eSIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | несъемный Xiaomi Surge |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка лица с помощью ИИ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass® 7i |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | классический |
| Фотовспышка | Есть |
| Фронтальная камера | 32 МП (0,64 мкм, 1,28 мкм 4-в-1, Эквивалентное фокусное расстояние 21 мм) |
| Функции видео | Формат видеоблога, Покадровая съемка, ShootSteady, Запись видео HDR10+ |
| Функции камеры | Фильтры Leica, Фокусировка с отслеживанием движения/ взгляда, Портретный режим |
| Функции фронтальной камеры | Портретный режим, Таймер, Видео телесуфлер, Замедленное селфи, Покадровое селфи |
| Функция беспроводной зарядки | Есть, HyperCharge мощностью 50 Вт |
| Цвет | Серый |
| Цветовой охват | DCI-P3 |
| Частота дискретизации касаний | 480 Гц, мгновенная частота дискретизации касания 2560 Гц |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 447 ppi |
| Широкоформатный режим фото | Панорама, Режим 50 МП (широкоугольный/телефото) |
| Яркость | Пиковая 3200 нит, покрывает 25% площади дисплея |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары