Смартфон Xiaomi 15T 12/256Gb Rose Gold Global Version
37 990р.
43 309р.
Смартфон Xiaomi 15T 12/256Gb Rose Gold Global Version
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | Cистема A-GPSЕсть | NFCПоддерживает |
| Wi-FiWi-Fi 6E, Поддерживает 2x2 MIMO, WiFi Direct | АудиоПоддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR | Вес (кг)194 г |
| ВидеоПоддерживает MP4, MKV, WEBM, 3GP | Время зарядки50 мин до 100% (67 Вт HyperCharge) | Время работыДо 13.19 часов (Постоянное использование) |
Технические характеристики Смартфон Xiaomi 15T 12/256Gb Rose Gold Global Version
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| Cистема A-GPS | Есть |
| NFC | Поддерживает |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, Поддерживает 2x2 MIMO, WiFi Direct |
| Аудио | Поддерживает MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR |
| Вес (кг) | 194 г |
| Видео | Поддерживает MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Время зарядки | 50 мин до 100% (67 Вт HyperCharge) |
| Время работы | До 13.19 часов (Постоянное использование) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | Mali-G720 |
| Дата анонсирования | 2025 год |
| Диагональ экрана (') | 6,83'' |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 + f/1.9 + f/2.2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамик | Двойные динамики, Dolby Atmos®, Hi-Res и Hi-Res Wireless |
| Емкость аккумулятора | 5500 мАч (тип.) |
| Замедленная съёмка | 720p 120/240/960 кад/с, 1080p 120/240/960 кад/с |
| Защита от ударов | Улучшено устойчивость к царапинам |
| Зум (фото) | Цифровой зум до 60x |
| Искусственный интеллект | NPU 880, Xiaomi HyperAI |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 (водостойкость до глубины 3 м) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество цветов дисплея | 68 миллиардов цветов |
| Комплектация | Мобильный телефон / Кабель USB Type-C / Адаптер / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство пользователя |
| Контрастность | 5000000:1 |
| Макс. разрешение видео | 4K (3840x2160) 30/60 кад/с, HD-видео 1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) 30 кад/с |
| Модель | Xiaomi 15T |
| Оболочка | Xiaomi HyperOS 2 |
| Объем встроенной памяти | 256Gb |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | 50 МП (Leica 23 мм) + Телеобъектив 50 МП (Leica 46 мм) + Сверхширокоугольная 12 МП (Leica 15 мм) |
| Особенности конструкции | Система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71, LTE TDD:B38/40/41/42/48 |
| Покрытие | Мягко закругленные контуры и матовая отделка создают изысканный, сбалансированный и непринужденно элегантный дизайн |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 78,0 х 163,2 х 7,50 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 4K (3840x2160) 30 кад/с, HD-видео 1080p (1920x1080) 30/60 кад/с, HD-видео 720p (1280x720) 30 кад/с |
| Разрешение экрана | 2772 x 1280 |
| Рамка | Ультратонкие рамки со всех четырех сторон |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | GSM/ WCDMA/ LTE FDD/ LTE TDD/ 5G SA/ 5G NSA |
| Стандарт HDR | HDR10+, Pro HDR |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 1x Arm Cortex-A725, до 3,25 ГГц, 3x Arm Cortex-A725, до 3,0 ГГц, 4x Arm Cortex-A725, до 2,1 ГГц |
| Технология экрана | Dolby Vision®, Сертифицировано TÜV Rheinland Low Blue Light/ Flicker Free/ Circadian Friendly |
| Техпроцесс | 4-нм |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano SIM + nano SIM или nano SIM + eSIM или eSIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | Xiaomi Surge |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка лица с помощью ИИ |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass® 7i |
| Тип экрана | AMOLED |
| Форм-фактор | Классический |
| Фронтальная камера | 32 МП (Эквивалентное фокусное расстояние 21 мм) |
| Функции видео | ShootSteady, Покадровая съемка, Ночное видео, Формат видеоблога |
| Функции камеры | Фильтры Leica, Система мастер-объективов (23 мм, 35 мм, 46 мм, 75 мм) |
| Функции фронтальной камеры | Портретный режим, Таймер, Подсветка экрана, Видео телесуфлер, Замедленное селфи, Покадровое селфи |
| Цвет | Розовый |
| Цветовой охват | DCI-P3, Оригинальный цвет PRO, Технология Wet Touch |
| Частота дискретизации касаний | 480 Гц, мгновенная частота дискретизации касания 2560 Гц |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота оперативной памяти | 8533 Мбит/с |
| Число пикселей на дюйм | 447 ppi |
| Широкоформатный режим фото | Режим 50 МП (широкоугольный/телефото), Панорама |
| Яркость | Пиковая 3200 нит, покрывает 25% площади дисплея |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары