| Bluetooth5.4 | Ethernet2.5 Gigabit Ethernet | Wi-Fi7 (802.11be) |
| Веб-камеравстроенная над монитором 5 Мп с механическим выключателем фиксированный фокус | Версия интерфейса HDMI2.1 | Версия ОСFree DOS |
| Вес (кг)2.57 | Время работы400 Вт | Гарантия12 месяцев |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F50022RK) — это ноутбук, созданный для геймеров и профессионалов, которым важны максимальные возможности. Его сердце — процессор Intel® Core™ Ultra 9 275HX с 24 ядрами и частотой до 5.4 ГГц, дополненный встроенным модулем Intel® AI Boost. За графику отвечает видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 с 24 ГБ GDDR7, обеспечивающая плавный рендеринг и поддержку самых современных технологий. 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 позволяют запускать любые ресурсоёмкие задачи без ограничений.
Хранилище на 1 ТБ PCIe® 5.0 NVMe® SSD работает с высокой скоростью и может быть расширено за счёт двух дополнительных слотов, что делает систему гибкой для апгрейда.
Экран для настоящих геймеров и создателей16-дюймовая OLED-панель с разрешением WQXGA (2560x1600) и частотой обновления 240 Гц обеспечивает насыщенные цвета (100% DCI-P3), глубокий чёрный и мгновенный отклик. Поддержка Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000 и G-SYNC® делает изображение максимально реалистичным, а калибровка с завода гарантирует точность передачи цветов.
Звук и мультимедиаЧетыре динамика (2x вуфера и 2x твитера) оптимизированы с помощью Nahimic Audio и умного усилителя, что обеспечивает чистое звучание и глубокий бас. Встроенная камера 5 МП с шторкой и массив из двух микрофонов подойдут для стриминга и видеосвязи.
Дизайн и удобствоКорпус выполнен из алюминия и окрашен в стильный цвет Eclipse Black. Толщина ноутбука варьируется от 21,9 до 26,6 мм, а вес начинается от 2,57 кг, что делает его достаточно мобильным для устройства с таким уровнем мощности. RGB-подсветка клавиш настраивается индивидуально для каждой кнопки, а большой тачпад с покрытием Mylar® обеспечивает точное управление.
Подключения и технологииНоутбук оснащён всеми современными интерфейсами: Thunderbolt™ 4 / USB4®, HDMI® 2.1 (до 8K/60 Гц), Wi-Fi 7 и Ethernet 2.5GbE. Поддерживаются различные док-станции, что делает модель универсальной для работы и игр.
Автономность и надёжностьАккумулятор ёмкостью 99.9 Вт·ч и адаптер на 400 Вт обеспечивают стабильную работу даже при максимальных нагрузках. За безопасность отвечает прошивочный модуль TPM 2.0 и электронная шторка камеры.
Lenovo Legion Pro 7 в конфигурации Eclipse Black — это мощный инструмент, объединяющий в себе производительность настольного ПК и мобильность ноутбука. Он подойдёт тем, кто ищет устройство для игр на ультра-настройках, работы с графикой и монтажа, а также для будущего с поддержкой технологий искусственного интеллекта.
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | 7 (802.11be) |
| Веб-камера | встроенная над монитором 5 Мп с механическим выключателем фиксированный фокус |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Free DOS |
| Вес (кг) | 2.57 |
| Время работы | 400 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | GeForce RTX 5090 |
| Диагональ экрана (') | 16'' |
| Динамик | стереодинамики с сабвуфером, 4 x 2 Вт |
| Дополнительные возможности | TUV High Gaming Performance, TUV Rheinland, можно увеличить объем памяти M.2 M.2 2242 SSD до 1 ТБ M.2 2280 SSD до 2 ТБ |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт-ч |
| Искусственный интеллект | NVIDIA Reflex, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей, Intel AI Boost |
| Количество потоков | 24 |
| Количество ядер | 24 |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания |
| Контрастность | 1000000 к 1 |
| Макс. объём оперативной памяти | 64 ГБ |
| Материал корпуса | алюминий |
| Микрофон | 2 шт. |
| Модель | Lenovo Legion Pro 7 |
| Область обзора | угол 178 ° |
| Общее количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Объем видеопамяти | 24 Гб |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 1024 |
| Объем кэша L2 | 40 МБ |
| Объем кэша L3 | 36 МБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 64 |
| Особенности | Без операционной системы |
| Особенности конструкции | активное охлаждение, матовая внешняя поверхность |
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Покрытие дисплея | глянцевое |
| Производитель | Lenovo |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 364.38 х 275.94 х 26.65 мм |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Разрешение экрана | 2560х1600 |
| Разъем для наушников | комбинированный разъем |
| Разъемы | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, Always On), 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1), 1x Thunderbo |
| Раскладка клавиатуры | русский/английский |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 4 года |
| Стандарт HDR | HDR True Black 1000 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2.7 ГГц (5.4 ГГц, в режиме Turbo) |
| Тачпад | мультитач |
| Технология экрана | Режим защиты зрения, NVIDIA G-SYNC динамический экран |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | SSD PCI-E 5.0 x4 M.2 2280 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип разъема для зарядки | Type-C (USB Power Delivery) |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Черный |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цветовой охват | DCI-P3 100 % |
| Цифровой блок | есть |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Чипсет | Intel HM870 Chipset |
| Яркость | 500 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов