| Bluetooth5.3 | Wi-Fi6 (802.11ax) | Адаптер питания65 Вт |
| АудиоDTS:X Ultra, Dual speakers, HP Audio Boost | Веб-камераHP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones | Версия интерфейса HDMI2.1 |
| Версия ОСFree DOS | Вес (кг)1.79 | Время работы12.5 ч |
HP Pavilion 16-ag0008ny — надёжный выбор для учёбы и работы
Этот ноутбук создан с расчётом на повседневные задачи, требующие стабильной производительности и комфортной визуализации. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 8540U с шестью ядрами и поддержкой нейросопроцессора Ryzen AI, устройство справляется как с офисной работой, так и с многозадачностью без задержек.
Экран и визуальный комфорт
Шестнадцатидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 и соотношением сторон 16:10 обеспечивает больше полезной площади экрана. Яркость 300 кд/м² и матовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком внешнем освещении. Технология защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.
Память и хранилище
Объём оперативной памяти — 16 ГБ LPDDR5 с частотой 6400 МГц. Это распаянная память, что гарантирует компактность и энергоэффективность. Хранение данных реализовано на скоростном SSD объёмом 512 ГБ — быстрая загрузка системы и приложений обеспечена.
Интерфейсы и подключение
Для подключения предусмотрены все необходимые порты: два USB Type-C с поддержкой видео и скоростью до 10 Гбит/с, два полноразмерных USB Type-A, HDMI 2.1. Присутствует Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для стабильной беспроводной связи.
Удобство и автономность
Подсвечиваемая клавиатура с цифровым блоком, встроенная веб-камера с механической шторкой, два микрофона и стереодинамики — всё для комфортного общения и работы. Аккумулятор ёмкостью 59 Вт·ч обеспечивает до 12,5 часов автономной работы. Зарядка возможна через USB-C и поддерживает ускоренный режим.
Дизайн и исполнение
Модель выполнена в серебристом цвете, корпус сочетает металл и прочный пластик. Вес устройства — 1.79 кг при толщине менее 18 мм, что делает ноутбук удобным для мобильного использования.
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
| Адаптер питания | 65 Вт |
| Аудио | DTS:X Ultra, Dual speakers, HP Audio Boost |
| Веб-камера | HP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Free DOS |
| Вес (кг) | 1.79 |
| Время работы | 12.5 ч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | AMD Radeon 740M |
| Диагональ экрана (') | 16'' |
| Динамик | Встроенный |
| Емкость аккумулятора | 59 Вт*ч |
| Искусственный интеллект | AMD Ryzen AI |
| Количество потоков | 12 шт |
| Количество ядер | 6 |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания |
| Макс. объём оперативной памяти | 16 Гб |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Микрофон | Встроенный |
| Модель | Pavilion 16 |
| Область обзора | 170-178 °, относительная площадь экрана 88.9 % |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 ГБ |
| Объем кэша L2 | 6 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 16 ГБ |
| Объем памяти | 16Gb/512Gb |
| Особенности | Без операционной системы |
| Подсветка дисплея | LED |
| Подсветка клавиатуры | белая |
| Покрытие дисплея | матовое |
| Производитель | HP |
| Процессор | AMD Ryzen 5 8540U |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 357.7 х 254.8 х 17.9 мм |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Разрешение экрана | 1920х1200 |
| Разъем для наушников | Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Разъемы | USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), 2 x USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Раскладка клавиатуры | русский/английский |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 3 года, 5 лет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 3.2 ГГц (4.9 ГГц, в режиме Turbo) |
| Технология экрана | Режим защиты зрения |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-полимерный |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип накопителя | SSD M.2 2280 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу |
| Тип разъема для зарядки | Type-C (USB Power Delivery) |
| Трекпад | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет клавиатуры | голубой |
| Цветовой охват | sRGB 62.5 % |
| Цифровой блок | есть |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Чипсет | AMD integrated SoC |
| Яркость | 300 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов