| Bluetooth 5.3 | Wi-Fi6E (802.11ax) | Адаптер питания280 Вт |
| Веб-камеравстроенная над монитором 2 Мп со шторкой | Версия интерфейса HDMI2.1 | Версия ОСFree DOS |
| Вес (кг)2.39 | Время отклика пикселя7 мс | Время работы5 ч |
HP Omen 16-wf1026ci — это ноутбук, созданный для задач, где важна скорость, стабильность и графическая мощность. 16.1-дюймовый IPS-экран с частотой 165 Гц и 100% охватом sRGB обеспечивает точную цветопередачу и плавное изображение, будь то в рабочих задачах, в играх или в визуализации.
Процессор и видеокарта — без компромиссовВ основе — 20-ядерный Intel Core i7-14700HX с частотой до 5.5 ГГц и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 ГБ, GDDR6). Такая комбинация дает запас мощности как для современных игр с трассировкой лучей, так и для ресурсоемких задач — монтажа, 3D и инженерных расчётов.
Баланс мощности и мобильностиКорпус выполнен из алюминия и пластика — прочный, но не перегружен по весу (2.39 кг). При этом ноутбук оснащён аккумулятором на 83 Вт·ч, поддерживает быструю зарядку и способен работать до 5 часов автономно. Возможность зарядки через Type-C — дополнительное удобство в дороге.
Подключения и удобство использованияНоутбук предлагает два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и комбинированный аудиовыход. Встроенная веб-камера 2 Мп со шторкой, стереодинамики и клавиатура с RGB-подсветкой обеспечивают комфорт в работе и развлечениях. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение.
Готов к работе и играм сразуПоставляется с FreeDOS — вы сами выбираете подходящую операционную систему. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрому SSD на 512 ГБ ноутбук готов к запуску любых задач с минимальными задержками.
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Wi-Fi | 6E (802.11ax) |
| Адаптер питания | 280 Вт |
| Веб-камера | встроенная над монитором 2 Мп со шторкой |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Free DOS |
| Вес (кг) | 2.39 |
| Время отклика пикселя | 7 мс |
| Время работы | 5 ч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Диагональ экрана (') | 16,1'' |
| Динамик | Встроенный, стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 83 Вт*ч |
| Искусственный интеллект | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей, NVIDIA Reflex |
| Количество потоков | 28 шт |
| Количество ядер | 20 |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания |
| Макс. объём оперативной памяти | 32 Гб |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Микрофон | Встроенный |
| Модель | Omen 16 |
| Область обзора | 170-178 °, относительная площадь 83.17 % |
| Общее количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 512 |
| Объем кэша L2 | 28 МБ |
| Объем кэша L3 | 33 МБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 16 |
| Объем памяти | 16Gb/512Gb |
| Особенности | Без операционной системы |
| Подсветка дисплея | LED |
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Покрытие дисплея | матовое |
| Производитель | HP |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 369 x 24 x 260 мм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | комбинированный разъем |
| Разъемы | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 2 x Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Раскладка клавиатуры | русский/английский |
| Скорость Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Срок службы | 3 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2.1 ГГц (5.5 ГГц, в режиме Turbo) |
| Технология экрана | Режим защиты зрения |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип накопителя | SSD, PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип разъема для зарядки | Type-C (USB Power Delivery) |
| Трекпад | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Черный |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Цифровой блок | нет |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов