| Bluetooth5.4 | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Адаптер питания240 Вт |
| Аудиовысококачественный звук с поддержкой Dolby Atmos | Веб-камеравстроенная над монитором 2 Мп | Версия интерфейса HDMI2.1 |
| Версия ОСWindows 11 Home | Вес (кг)1.95 | Время отклика пикселя0.2 мс |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX — это ноутбук, созданный для тех, кто не готов идти на компромиссы. Благодаря передовому процессору Intel Core Ultra 9 и новейшей видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090, он справляется с самыми ресурсоёмкими задачами — от 3D-графики и рендеринга до тяжёлых игровых сессий.
Экран, который поражает16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц задаёт новые стандарты визуального восприятия. Цветовой охват 100% DCI-P3, сертификация Pantone и поддержка HDR True Black 500 делают его идеальным для дизайнеров, монтажёров и просто ценителей сочной картинки.
Производительность без ограничений64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x позволяют работать с массивами данных и графики без задержек, а терабайтный SSD-накопитель PCIe 4.0 обеспечивает молниеносный запуск систем и приложений. Видеокарта RTX 5090 поддерживает трассировку лучей и технологии DLSS, что важно не только для игр, но и для профессиональных задач.
Лёгкость и функциональностьПри массе всего 1.95 кг Zephyrus G16 остаётся лёгким и компактным решением, несмотря на свою мощность. Его корпус выполнен из металла и пластика, а клавиатура с RGB-подсветкой и белым оформлением подчёркивает стиль.
Умная интеграция и автономностьРазблокировка по лицу, три микрофона, стереозвук с сабвуфером, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и возможность быстрой зарядки через USB Type-C делают этот ноутбук не просто устройством — а полноценной мобильной станцией.
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Адаптер питания | 240 Вт |
| Аудио | высококачественный звук с поддержкой Dolby Atmos |
| Веб-камера | встроенная над монитором 2 Мп |
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
| Версия ОС | Windows 11 Home |
| Вес (кг) | 1.95 |
| Время отклика пикселя | 0.2 мс |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | GeForce RTX 5090 |
| Диагональ экрана (') | 16'' |
| Динамик | Встроенный , стереодинамики с сабвуфером |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
| Искусственный интеллект | RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей, NVIDIA Reflex, Intel AI Boost |
| Кардридер | есть, поддержка SD |
| Количество потоков | 16 шт |
| Количество ядер | 16 |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания |
| Контрастность | 1000000 к 1 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Микрофон | Встроенный |
| Модель | ROG Zephyrus G16 |
| Область обзора | угол 178 ° |
| Объем видеопамяти | 24 Гб |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 1 ТБ |
| Объем кэша L2 | 10 МБ |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 64 ГБ |
| Особенности конструкции | Pantone Validated, ROG Nebula Display |
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Покрытие дисплея | глянцевое |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 354 х 246 х 17.4 мм |
| Разрешение экрана | 2560х1600 |
| Разъем для наушников | комбинированный разъем |
| Разъемы | 2 x USB 3.2, 1 x USB Type-C, 1 x Thunderbolt 4, HDMI, Mini jack, поддержка DisplayPort |
| Раскладка клавиатуры | русский/английский |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 2 года |
| Стандарт HDR | HDR True Black 500 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2.9 ГГц (5.4 ГГц, в режиме Turbo) |
| Тачпад | есть |
| Технология экрана | Режим защиты зрения, NVIDIA G-SYNC |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Тип разблокировки | разблокировка по лицу |
| Тип разъема для зарядки | Type-C (USB Power Delivery) |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Белый |
| Цвет клавиатуры | белый |
| Цветовой охват | DCI-P3 100 % |
| Цифровой блок | нет |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
| Яркость | 500 кд/м2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов