| Bluetooth5.4 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) | Wi-Fi7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 | Адаптер питания200 Вт |
| АудиоТехнология интеллектуального усиления Smart Amp | Веб-камераFHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello | Версия ОСWindows 11 Pro |
| Вес (кг)1,85 | Время отклика пикселя0,2 мс | Гарантия12 месяцев |
ASUS ProArt P16 H7606WV-ME098X — это решение для тех, кто ценит производительность и качество изображения в своей работе. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, что обеспечивает четкость и насыщенность цветов. Глянцевая поверхность экрана подчеркивает контраст, а соотношение сторон 16:10 позволяет удобнее работать с графическими и текстовыми файлами. Яркость в 400 кд/м² гарантирует хорошую видимость даже при ярком освещении, а частота обновления 60 Гц — плавность работы.
Производительность ноутбука обеспечивает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, который может работать с частотой до 5,1 ГГц. В сочетании с графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X этот ноутбук легко справляется с любыми профессиональными задачами, будь то рендеринг, моделирование или редактирование видео. Накопитель на 2 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения проектов.
Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 гарантирует быструю и стабильную связь. Набор портов включает USB 4.0, HDMI 2.1 и кард-ридер SD Express 7.0, что делает этот ноутбук удобным инструментом для работы с различными устройствами и медиа. Акумулятор на 90 Вт*ч позволит работать долгое время без подзарядки, несмотря на мощное железо. Вес 1,85 кг делает его сравнительно легким для устройства такого уровня.
В комплекте с Windows 11 Pro и 12-месячной гарантией, ASUS ProArt P16 станет надежным спутником для тех, кто работает в творческих или технических сферах и не готов идти на компромиссы в производительности и удобстве.
| Bluetooth | 5.4 (версия Bluetooth может изменяться при обновлении ОС) |
|---|---|
| Wi-Fi | 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 |
| Адаптер питания | 200 Вт |
| Аудио | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Веб-камера | FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
| Версия ОС | Windows 11 Pro |
| Вес (кг) | 1,85 |
| Время отклика пикселя | 0,2 мс |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Диагональ экрана (') | 16'' |
| Динамик | Встроенный |
| Дополнительные возможности | Системная диагностика, Безопасная подзарядка, Профили работы вентиляторов, Оптимизация изображения (Splendid), Блокировка функциональных клавиш, Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi Sm |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
| Искусственный интеллект | AMD XDNA NPU, до 50 TOPS |
| Кардридер | Кард-ридер SD Express 7.0 |
| Количество цветов дисплея | 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated |
| Количество ядер | 12 |
| Контрастность | 1000000:1 |
| Кэш-память | 36 МБ |
| Макс. объём оперативной памяти | 32 ГБ |
| Микрофон | Встроенный микрофонный массив harman/kardon (Premium) |
| Модель | ProArt P16 |
| Область обзора | относительная площадь экрана: 88% |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 2 ТБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 32 |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Покрытие дисплея | глянцевый |
| Производитель | ASUS |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 35,49 x 24,69 x 1,49 ~ 1,73 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2400 4K |
| Разъем для наушников | Есть |
| Разъемы | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой дисплея / питания, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея / питания, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3,5 мм комбинированный ауд |
| Раскладка клавиатуры | Русская / английская |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Срок службы | 2 года |
| Стандарт HDR | сертификация VESA Display HDR True Black 500 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тактовая частота (МГц) | 2,0 ГГц до 5,1 ГГц |
| Тачпад | Бесшовный тачпад, Поддержка DialPad |
| Технология экрана | на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS |
| Тип | Ноутбук |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип клавиатуры | Мембранная |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип разъема для зарядки | прямоугольный |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Цвет | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет раскладки | Белый |
| Цифровой блок | Нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость | 400 кд/м², пиковая яркость 500 кд/м² |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов