| Емкость аккумулятора3850 мАч | Тип аккумулятораЛитий-полимерный 4S | Макс. время зависания29 минут |
| Макс. высота полета над уровнем моря6000 м | Макс. скорость72 км/ч (режим S) | Макс. скорость ветра29 - 38 км/ч |
| Макс. скорость набора высоты5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) | Макс. скорость снижения3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) | Продолжительность полета31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Настоящие профи полетов, сочетающие удовольствие исследования пространства с созданием видеорепортажа или панорамных снимков, вам стоит внимательнее присмотреться к этой модели от DJI. Включение в комплектацию пульта, на экране которого можно сразу же оценить результаты съемок, ускоряет и упрощает работу. Особенно полезен Mavic 2 Zoom Smart Controller будет при реализации творческих проектов в сложных локациях, куда непросто добраться и хочется максимально эффективно использовать имеющееся время.
Профессиональная аэросъемка с обилием возможностей
Дрон Мавик 2 Зум оснащен камерой, которая позволит вам воплотить самые смелые задумки съемок с воздуха.
- матрица в 1/2,3 дюйма с четырехкратным зумом, в том числе реализован двукратный (24-48 мм) оптический зум;
- фото с разрешением в 48 Мп без потери качества;
- видео FHD;
- передача видеосигнала до 8 км;
- транстрав;
- гиперлапс.
Одна из главных задач, которую поставили перед собой создатели DJI Mavic 2 Zoom, — дать людям возможность работать с динамической перспективой. Камера квадрокоптера позволяет делать самые разные снимки — детальные, воспользовавшись приближением, или с расширенным углом обзора.
Модель позволяет делать четкие фотографии объектов крупным планом, даже если к ним невозможно приблизиться. Вы давно мечтали об аэросъемке какого-то объекта или животных в дикой природе? DJI Zoom 2 позволит реализовать эти мечты.
В камере использован гибридный автофокус, благодаря которому обеспечивается хорошая резкость, без шума и потери четкости. Дрон может подлетать ближе или удаляться, технология автоматического следящего фокуса позаботится, чтобы предметы не расплывались. А экран пульта облегчит выстраивание композиции и оценку эффекта, который вы стремитесь получить.
Безграничная свобода съемки
Мавик 2 Зум имеет еще одну интересную функцию для аэротворцов. В дрон установлен Dolly Zoom, который автоматически регулирует фокус в процессе полета, создавая ощущение расширяющегося пространства. Транстрав входит в режимы «Быстрой съемки», но, даже управляя аппаратом вручную, можно выставить желаемую скорость фокусировки и экспериментировать с видеоэффектами.
Зум открывает новые грани создания пейзажных фото. Камера модели способна совместить девять кадров, сделав снимок высочайшего разрешения, где будут видны самые мелкие детали.
Mavic 2 Zoom DJI Smart Controller рассчитан на 31 минуту полета, развивая скорость до 72 км/ч. Фирменная стабилизационная система компании-производителя следит за тем, чтобы дрон летел плавно и не совершал рывков во время съемки. Датчики аппарата своевременно выявляют препятствия, и квадрокоптер облетает их, без риска аварий.
Как и в другой модели серии Mavic Pro 2, в Зум 2 внедрен гиперлапс. Вы сможете создавать профессиональные видео с ускорением, поражая заказчиков или друзей. Фото в форматах JPEG и RAW записываются на карту памяти автоматически, пульт дает возможность мгновенно выгружать контент в соц. сети.
Магазин 2 цента предлагает огромный выбор дронов на разный уровень летных задач. Проконсультируем и поможем выбрать оптимальную модель под ваш бюджет и творческие планы.
| Емкость аккумулятора | 3850 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный 4S |
| Макс. время зависания | 29 минут |
|---|---|
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
| Макс. скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) |
| Продолжительность полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
| GPS | есть |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom 1 шт.; Пульт управления (DJI Smart Controller) 1 шт.; Адаптер USB 24 Вт 1 шт.; Интеллектуальная батарея 1 шт.; Зарядное устройство1 шт.; Кабель питания 1 шт.; Пропеллеры 6 шт.; Защита подвеса 1 шт.; Кабель USB 3.0 Type-C 1 шт.; Джойстики запасные 2 шт. |
| Температура эксплуатации | -10° до 40°C |
| Тепловизор | нет |
| Транспортировка грузов до | 500 г |
| Тип карт памяти | microSD™, Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
|---|
| Вес | 905 гр |
|---|---|
| Габариты (ШхВхТ) | В сложенном виде: 84x214х91 мм, В разложенном виде: 84x322х242 мм |
| Максимальная скорость | 72 км/ч (режим S) |
| Размер по диагонали | 354 мм (без пропеллеров) |
| Максимальное разрешение | 12 Мп |
|---|---|
| Размер | 1/2.3" CMOS |
| Расширенные значения ISO | Видео: 100-3200 / Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
| Производитель | DJI |
|---|---|
| Регистрация БВС (БПЛА) | обязательна |
| Срок службы | 2 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип | Квадрокоптер |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
|---|
| Модель | Mavic 2 Zoom |
|---|
| Контролируемый диапазон | Наклон: -90° ~ 30°, Поворот: -75° ~ 75° |
|---|---|
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Угловая точность управления | ±0.005° |
| Аккумулятор | 48650 литий-ионный (5000 мАч при 7,2 В) |
|---|---|
| Дальность передачи сигнала | FCC: 10000 м; CE: 6000 м; SRRC: 6000 м; MIC: 6000 м |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм |
| Рабочая частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц |
| Рабочее напряжение | 900 мA |
| Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС |
|---|
| Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
|---|---|
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.1 - 8 м |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
| Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м |
| Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения > |
| Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
| Цвет | Gray |
|---|
| Цвет2 | Gray |
|---|
| Входная мощность | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 A |
|---|---|
| Выходная мощность | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов