Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256GB Orange Soda (51098YXN)
74 990р.
85 489р.
Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256GB Orange Soda (51098YXN)
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0, поддержка технологий передачи звука BLE, SBC, AAC, LDAC и L2HC | Cистема A-GPSЕсть | NFCРежим чтения и записи, режим эмуляции карты (оплата с помощью Кошелька HUAWEI, СИМ-карты и технологии эмуляции для бесконтактной оплаты HCE) |
| Wi-Fi2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, EHT160 и MU-MIMO | АудиоHUAWEI Histen, стереозвук, *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi | Вес (кг)Около 213,5 г (с батареей) |
| ВибрацияЕсть | Видео*.3gp, *.mp4 | Возможность увеличения памятиНе поддерживается |
Описание
Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256GB Orange Soda — это стильный и мощный гаджет с ярким оранжевым дизайном. С 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти вы сможете решать любые задачи.
Особенности смартфона:
- OLED LTPO экран с разрешением 2760 × 1256 пикселей и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц.
- Процессор Kirin 9030S обеспечивает высокую производительность.
- Ёмкость аккумулятора 5270 mAh гарантирует длительное время работы без подзарядки.
- Основная камера 50 МП + 12,5 МП + 50 МП с OIS, телемакрообъективом и ультраширокоугольным модулем.
- Поддержка 5G NR/ 4G LTE FDD/ 4G TDD LTE/ 3G WCDMA/ 2G GSM.
- Возможность использования двух SIM-карт.
- Функция быстрой зарядки.
- Беспроводная зарядка (устройства продаются отдельно).
- Класс пылевлагозащищённости IP68/IP69.
Технические характеристики Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256GB Orange Soda (51098YXN)
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, поддержка технологий передачи звука BLE, SBC, AAC, LDAC и L2HC |
|---|---|
| Cистема A-GPS | Есть |
| NFC | Режим чтения и записи, режим эмуляции карты (оплата с помощью Кошелька HUAWEI, СИМ-карты и технологии эмуляции для бесконтактной оплаты HCE) |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, EHT160 и MU-MIMO |
| Аудио | HUAWEI Histen, стереозвук, *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Вес (кг) | Около 213,5 г (с батареей) |
| Вибрация | Есть |
| Видео | *.3gp, *.mp4 |
| Возможность увеличения памяти | Не поддерживается |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Датчики | Датчик гравитации, ИК-датчик, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла, гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, лазерный датчик, датчик цветовой температуры, датчик распознавания жестов |
| Диагональ экрана (') | 6,6' |
| Диафрагма основной камеры | регулируемая диафрагма f/1.4–f/4.0 + f/2.2 + f/2.1 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Емкость аккумулятора | 5270 mAh |
| Замедленная съёмка | Есть |
| Зум (фото) | 4х оптический зум (4х увеличение является приблизительным значением, фокусное расстояние линзы 24 мм, 13 мм, 90,5 мм) и 100х цифровой зум |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68/IP69 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | Huawei Pura 90s Pro (со встроенной батареей), Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт Адаптер питания/ Кабель USB Type-C/ Прозрачный чехол (зависит от рынка реализации устройства) |
| Макс. разрешение видео | До 3840 × 2160 пикселей |
| Макс. разрешение фото | До 8192 × 6144 пикселей |
| Модель | Pura 90s Pro |
| Оболочка | EMUI 16.0 |
| Объем встроенной памяти | 256GB |
| Объем встроенной памяти ГБ/ТБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти ГБ | 12 ГБ |
| Основная камера (Мпикс) | 50 МП + 12,5 МП + 50 МП, OIS, телемакрообъектив, ультраширокоугольный модуль и система XMAGE 2-го поколения |
| Особенности | Оптимальное энергопотребление позволит использовать устройство длительное время без подзарядки |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66, 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41/42/48 |
| Подсветка дисплея | высокочастотное ШИМ-затемнение |
| Производитель | Huawei |
| Процессор | Kirin 9030S |
| Пылевлагозащита | Есть |
| Размеры (ШxВxТ) (см) | 74,5 х 157,8 х 8,2 мм |
| Разрешение видео фронтальной камеры | До 3840 × 2160 пикселей |
| Разрешение экрана | 2760 × 1256 пикселей |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Разъемы | USB Type-C |
| Серийная съемка | Есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Спутниковая навигация | GPS (L1 + L5), AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC |
| Срок службы | 3 года |
| Стандарт | 5G NR/ 4G LTE FDD/ 4G TDD LTE/ 3G WCDMA/ 2G GSM |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | OLED LTPO |
| Форм-фактор | классический |
| Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 13 МП (широкоугольный объектив, автофокус), До 4160 × 3120 пикселей |
| Функции искусственного интеллекта | Превратите любой кадр в шедевр. Используйте рекомендации функции «Композиция с ИИ» во время съемки и применяйте эффекты постобработки. Увидели что-то завораживающее Не упустите классный кадр. Функция «Композиция с ИИ»2 поможет вам подобрать идеальный ракурс с помощью понятных значков и подсказок. Искусственный интеллект устранит раздражающие блики, сохраняя естественную яркость снимка. |
| Функции камеры | Фазовый автофокус, контрастный автофокус, Композиция с ИИ, Живое фото с ИИ, Высокоскоростная съемка, Ночь, Супермакро, High-Res, Отрезок времени, Регулируемая физическая диафрагма, Портрет, Профи, Свет, Фильтр, Стикеры, Мастер ИИ, Улыбка, Аудиоконтроль, Таймер, Стикеры |
| Функции фронтальной камеры | Живое фото с ИИ, Замедление, Портрет, Отрезок времени, Фильтр, Стикеры, Улыбка, Зеркальное отражение, Аудиоконтроль, Таймер |
| Функция беспроводной зарядки | Есть (Беспроводные зарядные устройства продаются отдельно) |
| Функция быстрой зарядки | поддерживает быструю и супербыструю зарядку 11В/6А (максимум 66 Вт), 20В/3,25А, 10В/4A, 10В/2,25A, 4,5В/5A, 5В/4,5A и 9В/2А |
| Цвет | Оранжевый |
| Цветовой охват | 1,07 млрд цветов |
| Частота дискретизации касаний | до 300 Гц |
| Частота обновления | адаптивная частота обновления экрана 1–120 Гц |
| Число пикселей на дюйм | 460 пикселей на дюйм (PPI) |
| Широкоформатный режим фото | Ультраширокоугольная съемка, Панорама |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Похожие товары